| Sonraíocht | Gníomh |
| Cóiriúchán Uirlisí, 0.8kg~2.0kg, Rópa Nylón | Cumas: 0.8 - 2.0 kg Meáchan: 0.57 kg Taisteal: 1.6 m Rogha Rópa: Nailon Trastomhas Rópa: 4 mm Cainníocht/Cartún: 30 píosa G.W./Cartún: 20.1 kg CUFT: 1.6 | Níos mó |
| Cothromóir Cábla Muirear EV, 4~6kg | Níos mó |
| Cothromóir Cábla Muirear EV, 7 ~ 16kg | Níos mó |
| Cothromóir Cábla Muirear EV (Cineál Bíseach Roth Ratchet), 9~15kg | Níos mó |
| Cothromóir Sreang (0.5 - 1.5kg) Spirála i nGníomh Neamhoifigiúil | PU Snáithín: 8 x 12 mm Cumas: 0.5 - 1.5 kg Meáchan: 2.2 kg Taistil: 1.3 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Cónna Dia.: 8 x 12 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí Meáchan iomlán/cartún: 14.8 kg CUFT: 2.5 | Níos mó |
| Táirgeadóir Hosa (1.5 - 2.5kg) cineál Spiráide i Neamhghrádúil | PU Snáithín: 8 x 12 mm Cumas: 1.5 - 2.5 kg Meáchan: 2.3 kg Taistil: 1.3 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Cónna Dia.: 8 x 12 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí B.F./Cartán: 15.4 kg CUFT: 2.5 | Níos mó |
| Táirgeadóir Slabhraí (2.5 - 3.5kg) Spiral i Neamhghrádúil | PU Snáithín: 8 x 12 mm Cumas: 2.5 - 3.5 kg Meáchan: 2.4 kg Taistil: 1.3 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Cónna Dia.: 8 x 12 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí G.W./Carton: 16.0 kg CUFT: 2.5 | Níos mó |
| Táirgeadóir Síoda (3.5 - 5.0kg) Coilte i Grád Naimhdeacht Náid | PU Snáithín: 8 x 12 mm Cumas: 3.5 - 5.0 kg Meáchan: 2.4 kg Taistil: 1.3 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Cónna Dia.: 8 x 12 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí G.W./Carton: 16.0 kg CUFT: 2.5 | Níos mó |
| Balancer Hosa (5.0 - 6.5kg) Sreang i nGníomh Neamhdhíobhálach | PU Snáithín: 8 x 12 mm Cumas: 5.0 - 6.5 kg Meáchan: 2.5 kg Taistil: 1.3 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Cónna Dia.: 8 x 12 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí G.W./Carton: 16.6 kg CUFT: 2.5 | Níos mó |
| Cothromóir Sreang (0.5 - 1.5kg) Spirála i nGníomh Neamhoifigiúil | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Cumas: 0.5 - 1.5 kg Meáchan: 1.8 kg Taistil: 1.4 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Dia na hUisce: 6.5 x 10.0 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí G.W./Carton: 11.7 kg CUFT: 1.9 | Níos mó |
| Hose Balancer (1.5 - 3.0kg) Cineál Bíseach i Nialais Domhantarraingt | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Cumas: 1.5 - 3.0 kg Meáchan: 1.9 kg Taistil: 1.4 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Dia na hUisce: 6.5 x 10.0 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí Meáchan G.C./Cartán: 12.4 kg CUFT: 1.9 | Níos mó |
| Balancer Cró Hose (3.0 - 5.0kg) de chineál Spirála i nGníomh Neamhspleách | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Cumas: 3.0 - 5.0 kg Meáchan: 2.0 kg Taistil: 1.4 m Ábhar na hUisce: Braid Polyurethane Dia na hUisce: 6.5 x 10.0 mm Q'ty/Carton: 6 píosaí G.W./Carton: 13.0 kg CUFT: 1.9 | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch le sraith scriúire telescópach | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 23 kg / 31 kg Cumas: 30 píosaí / min. Torque: Tagraigh do chumas scriúire Tomhais: M3 x 15 2000 píosa Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Scriúire Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Scriúire Leictreach). | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch le sraith scriúire gníomhachtaithe le lever | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 23 kg / 31 kg Cumas: 30 píosaí / min. Torque: Tagraigh do chumas scriúire Toirt: M3 x 15 2000 píosaí Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Scriúire Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Scriúire Leictreach). | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch le rithneoir nut servo | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 23 kg / 31 kg Cumas: 30 píosaí / min. Torque: Tagraigh do chumas scriúire Toirt: M3 x 15 2000 píosaí Tiománaí: Nut Runnerr branda Estic | Níos mó |
| Meaisín Feidhme Scriú Uathoibríoch Cineál Maighnéadach | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch le sraith scriúire telescópach | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 26 kg / 35 kg Cumas: 30 píosa/min. Torque: Tagraigh do chumas an scriúire. Toirt: M3 x 15 2000 píosaí Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Screwdriver Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Screwdriver Leictreach) | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch le Dearadh Gníomhachtaithe Lever | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 26 kg / 35 kg Cumas: 30 píosa/min. Torque: Tagraigh do chumas an scriúire. Toirt: M3 x 15 2000 píosaí Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Screwdriver Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Screwdriver Leictreach) | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch Cineál Crónán | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) L / W / H: 43 / 39 / 38 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 50 kg / kg Cumas: 60 píosa/min. Torque: Tagraigh do chumas an scriúire. Toisí: 1300 c.c. Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Screwdriver Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Screwdriver Leictreach) | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch Cineál Bóthar Crónna le haghaidh Dhá Shraith Scriúire | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) L / W / H: 51 / 60 / 50 cm Cumas: 60 píosa/min. Torque: Tagraigh do chumas an scriúire. Toirt: 1500 c.c. Rogha Tiomána: Sumake, Uryu, M&L (Screwdriver Aeir) nó Sumake, Kilews Leictreach, Delvo (Screwdriver Leictreach) | Níos mó |
| Feeder Scriú Uathoibríoch do Chártaí VGA, DVI | Voltas: 220V, Céim Aonair Brú Aeir: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Meáchan Nete / Meáchan Ghrósa: 26 kg / 35 kg Cumas: 30 píosa/min. Torque: Tagraigh do chumas an scriúire. Tiománaí: Scriúire leictreach ASA. | Níos mó |
| Meaisín Feeder Scriú Uathoibríoch do Chárta VGA, DVI | Níos mó |
| Cineál Robot Feeder Scriú Uathoibríoch | Níos mó |
| Cineál Robot Vácsaí Glanadh Feeder Scriú Uathoibríoch | Níos mó |
|---|
- Leathanach baile Leathanach baile
- Cuideachta Cur síos ar an gcuideachta
- Táirgí Catagóir Táirge
-
Feidhmchlár Forbhreathnú
- CM-300→Inneall Uathoibríoch Iontrála Pin Trí-Ais – Feidhmchlár Adhmadóireachta
- CM-30→Iompar Reoiteora & Feistí
- TRPC-A3→Próisis comhoibrithe íseal-earráide
- CM-200→Screws Ceangailte Eyeglass
- CM-500→Clúdach Barr & Bun an Mhéadair Gáis
- Sraith SB/HSB→Eagraíocht Líne agus Feidhmchláir Sábhála Oibre
- Sraith TAB/THB→Bainistíocht Slat & Comhoibriú Aer
- CM-A1~A4→Feeder Cíche Uathoibríoch – Líne Tógála Rím Rotha
- CM-200→Feisteas do Chnóthú Rod Comhoibrithe
-
Ceisteanna & Freagraí Lárionad Eolais
- Sainmhíniú ar Threoluas Uirlisí
- Roghnaigh pléascóirí do chábla cumhachta
- Moltaí maidir le Cúram agus Cothabháil laethúil do fheiste scriú uathoibríoch
- Buntáistí a bhaineann le Feadán Scriú Uathoibríoch a Úsáid
- Cuspóir Arm Freagartha Torque
- Cineálacha Feadán Scriú Uathoibríoch
- Treoir ar Iarratais agus Próiseas Ordaithe
- Réitigh Glasála Scriú do Phostanna Domhain agus Speisialta
- Raon Feidhme na Meaisíní Glasála Scriú Uathoibríocha
- Tiomáint Chliste Scriú le haghaidh Éifeachtúlachta Táirgthe Feabhsaithe
- Córas Gearrtha Aeir / Uirlis Crimping Críochfort: Rannóg na Comhlachta
- Gearrthóir Aeir / Uirlis Crimping Críoch: Cuid Blade
- Ceisteanna Coitianta faoi Balanseoirí Comhla & Slat
- Comparáid Éifeachtúlachta Idir Feisteán Scriú Uathoibríoch agus Ceangail Láimhe: Anailís Infheistíochta do Uathoibriú Táirgthe
- E-CATALÓG Íoslódáil Bailiúchán
-
Nuacht Imeachtaí agus Nuacht
- Fógra faoi Dúnta Saoire
- Taispeántas Uathoibrithe Tionscail Taichung 2025
- Thaispeántas Rothaíochta Taipei 2025
- Fógra na laethanta saoire na Bliana Nua Luanaí
- Fógra Turas Compant
- Fógra faoi Dúnta Saoire
- Taispeántas Rothaíochta Taipei 2024
- Taispeántas Rothaíochta Taipei 2023
- 2022 Toyo×Oideachas Traenáil
- 2022 Taipei AMPA
- 2022 Taispeántas Rothar Chiapei
- Cúrsa Oideachais agus Oiliúna 2022《Freagracht》
- *Cúlú* Taispeántas Céilí Taipei 2021
- 2021 Toyo×Oiliúint Oideachais
- *Fógra* Taispeántas Rothar Taipei 2021
- 2019 Iontráil Taispeántais Idirnáisiúnta Taipei Cycle
- 2018 72ú Féile Tionscail agus Nuálaíocht agus SMEs den scoth R&D
- 2018 Iontráil Taispeántais Idirnáisiúnta Taipei Cycle
- 2018 Faigh Cáilíocht ISO do Bhainistíocht Cáilíochta
- Duais Lámh Óir Taichung a bhaint amach 2016
- 2016 Iontráil Taispeántas Rothar Idirnáisiúnta Taipei
- 2015 Taispeántas Hardwéir na Téaváine
- 2015 Iontráil Taispeántais Rothaí Idirnáisiúnta Taipei
- Taispeántas Trealamh Taiwan 2014
- Seó Rothaíochta Idirnáisiúnta Taipei 2014
- 2013 Auto Shanghai
- Taispeántas Páirteanna agus Ailléirgí Oto Idirnáisiúnta Taipei 2013
- Taispeántas Rothar Idirnáisiúnta Taipei 2013
- 2012 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2012 Taiwan Int'l Soilsiú Taispeáin
- 2012 Taipei Int'l Cycle Show
- 2011 Taispeántas TPCA, Taipei
- 2011 Taiscéalaíocht Tionsclaíochta Taiscéalaíochta Taichung
- 2011 Iontráil Taispeántais Idirnáisiúnta Tionscal Autómataíochta Taipei
- 2011 Iontráil Taispeántais Leictreachais Tionscal Nua Taipei
- 2011 Taispeántas Tionscalála Tionscalála Kaoshung
- 2011 Taispeántas Rothar Idirnáisiúnta Taipei
- 2011 Taispeántas Rothar Idirnáisiúnta na hIndinéise, píosaí agus Aicmíochtaí
- 2010 Taispeántas TPCA, Taipei
- 2010 EPCON Deisceart na Síne / ATE na Síne
- 2010 Aonach Ghluaisteán agus Peitreal na Veitneam
- Taispeántas Idirnáisiúnta Rothaíochta Taipei 2010
- Iontráil Taispeántais Tionscal Idirnáisiúnta Taipei 2007
- 2007 Iontráil Taispeántais Rothar Idirnáisiúnta Taipei
- 2005 An Domhan Praiticiúil, Cologne
- 2004 An Domhan Fíorúil, Koln
- Déan Teagmháil Linn Eolas Teagmhála


