| Espesipikasyon | Aksyon |
| Awtomatikong Nipple Feeder para sa Bicycle Rim | Walang abala ng manu-manong paghawak ng mga nipple, ang nipple ay mabilis at matatag na ipinapadala sa driver tip. Ang pagt组 ng trabaho ay maaaring ganap na gawing simple sa isang bahagyang tulak. Ang tiyak na Set ng Screwdriver ay angkop para sa nakababa na kapaligiran sa paligid ng butas na butas sa rim ng Motorsiklo. Nakakamit nito ang mas mataas na kahusayan sa produksyon sa 40 rim bawat oras. Ang compact na estruktura ng mekanikal ay nagbibigay ng mas madaling pagpapanatili habang nag-aalok ng mas mababang gastos sa pagpapanatili at mas maikling pagbabalik ng pamumuhunan. Ang Spring Balancer ay nilagyan para sa pagpapatakbo ng Pneumatic Screwdriver nang masigla at nababaluktot nang walang pasanin. Ang bit ay nilagyan ng 3mm Pin upang makamit ang angkop na lalim ng pagmamaneho para sa Nipple upang maiwasan ang hindi balanseng pag-fasten ng rim. Ito ay may kasamang CM-T2 Wheel Assembly Table at angkop para sa iba't ibang uri at laki ng mga rim. Bukod dito, maaari rin itong i-adjust ang mataas-mababang posisyon ayon sa kaukulang paggamit. Bukod pa rito, maaari rin palitan ang Hub Holding Mode ayon sa iba't ibang hub pattern. Ito ay may kasamang CM-T3 Machine Table upang makamit ang malinis at estetikong hitsura ng linya ng produksyon. Bukod dito, mayroon din Suspension Arm para sa pag-install ng Spring Balancer. | Pa |
| Awtomatikong Nipple Feeder para sa Rim ng Motorsiklo | Walang abala ng manu-manong paghawak ng mga nipple, ang nipple ay mabilis at matatag na ipinapadala sa driver tip. Ang pagt组 ng trabaho ay maaaring ganap na gawing simple sa isang bahagyang tulak. Ang tiyak na Set ng Screwdriver ay angkop para sa nakababa na kapaligiran sa paligid ng butas na butas sa rim ng Motorsiklo. Nakakamit nito ang mas mataas na kahusayan sa produksyon sa 40 rim bawat oras. Ang compact na estruktura ng mekanikal ay nagbibigay ng mas madaling pagpapanatili habang nag-aalok ng mas mababang gastos sa pagpapanatili at mas maikling pagbabalik ng pamumuhunan. Ang Spring Balancer ay nilagyan para sa pagpapatakbo ng Pneumatic Screwdriver nang masigla at nababaluktot nang walang pasanin. Ang bit ay nilagyan ng 3mm Pin upang makamit ang angkop na lalim ng pagmamaneho para sa Nipple upang maiwasan ang hindi balanseng pag-fasten ng rim. Ito ay may kasamang CM-T2 Wheel Assembly Table at angkop para sa iba't ibang uri at laki ng mga rim. Bukod dito, maaari rin itong i-adjust ang mataas-mababang posisyon ayon sa kaukulang paggamit. Bukod pa rito, maaari rin palitan ang Hub Holding Mode ayon sa iba't ibang hub pattern. Ito ay may kasamang CM-T3 Machine Table upang makamit ang malinis at estetikong hitsura ng linya ng produksyon. Bukod dito, mayroon din Suspension Arm para sa pag-install ng Spring Balancer. | Pa |
| Uri ng Sahig na Wheel Building Stand | Angkop para sa 8" ~ 30" Rim. Angkop para sa mga Rim ng bisikleta at motorsiklo. Saklaw ng pag-aayos ng taas: H64 ~ H74 cm. Ang Hub loading mode ng FRP ay maaaring mapalitan para sa iba't ibang uri. | Pa |
| Sinuspinde ng tool ang Spring Balancer, 0.5kg ~ 1.5kg, sa zero gravity | Kapasidad: 0.5 - 1.5 kg Timbang: 0.73 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Sukat ng lubid: 2 mm Dami/Karton: 20 piraso G.W./Carton: 15.6 kg CUFT: 1.9 | Pa |
| Sinuspinde ng Tool ang Spring Balancer, 1.5kg ~ 3kg, sa zero gravity | Kapasidad: 1.5 - 3.0 kg Timbang: 1.73 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Diyametro ng lubid: 3.2 mm Dami/Karton: 10 piraso G.W./Karton: 18.3 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Sinuspinde ng tool ang Spring Balancer, 3kg ~ 5kg, sa zero gravity | Kapasidad: 3 - 5 kg Timbang: 1.82 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Diyametro ng lubid: 3.2 mm Dami/Karton: 10 piraso G.W./Karton: 19.2 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Tool Suspend Spring Balancer, 5kg~7kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 5 - 7 kg Timbang: 1.85 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Diyametro ng lubid: 3.2 mm Dami/Karton: 10 piraso G.W./Karton: 19.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Tool Suspend Spring Balancer, 5kg~9kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 5 - 9 kg Timbang: 3.59 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Diyametro ng Kable: 4 mm Q'ty/Karton: 4 piraso G.W./Carton: 15.4 kg CUFT: 1.9 | Pa |
| Tool suspinds spring balancer, 9kg ~ 15kg, sa zero gravity | Kapasidad: 9 - 15 kg Timbang: 3.61 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng Kable: Cable Diyametro ng Kable: 4 mm Q'ty/Karton: 4 piraso G.W./Carton: 15.6 kg CUFT: 1.9 | Pa |
| Taga-susupende ng Tool Spring Balancer, 15kg~22kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 15 - 22 kg Timbang: 7.7 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 2 piraso G.W./Carton: 17.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Tool suspinds spring balancer, 22kg ~ 30kg, sa zero gravity | Kapasidad: 22 - 30 kg Timbang: 8.3 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 2 piraso B.T./Karton: 19.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Spring Balancer, 30kg ~ 40kg, sa zero gravity | Kapasidad: 30 - 40 kg Timbang: 9.7 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Karton: 11 kg CUFT: 0.9 | Pa |
| Spring Balancer, 40kg ~ 50kg, sa zero gravity | Kapasidad: 40 - 50 kg Timbang: 10.1 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Karton: 11.4 kg CUFT: 0.9 | Pa |
| Spring Balancer, 50kg~60kg, Walang Grabidad | Kapasidad: 50 - 60 kg Timbang: 11.1 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Carton: 12.4 kg CUFT: 0.9 | Pa |
| Spring Balancer, 60kg ~ 70kg, libre ang gravity | Kapasidad: 60 - 70 kg Timbang: 11.4 kg Biyahe: 1.5 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Karton: 12.7 kg CUFT: 0.9 | Pa |
| Spring Balancer, 70kg ~ 90kg, sa zero gravity | Kapasidad: 70 - 90 kg Timbang: 22.2 kg Biyahe: 2 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Carton: 25.4 kg CUFT: 2.1 | Pa |
| Spring Balancer, 90kg ~ 105kg, libre ang gravity | Kapasidad: 90 - 105 kg Timbang: 23.75 kg Biyahe: 2 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Karton: 27.0 kg CUFT: 2.1 | Pa |
| Spring Balancer, 105kg ~ 120kg, libre ang gravity | Kapasidad: 105 - 120 kg Timbang: 27.4 kg Biyahe: 2 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Sukat ng Kable: 4.8 mm Dami/Karton: 1 piraso G.W./Karton: 30.6 kg CUFT: 2.1 | Pa |
| Tool Balancer, 0.3kg~0.8kg | Kapasidad: 0.3 - 0.8 kg Timbang: 0.49 kg Biyahe: 1.4 m Pagpipilian ng lubid: Nylon / Cable Diyametro ng lubid: 4 mm / 2.5 mm Dami/Karton: 40 piraso G.W./Carton: 19.8 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Tool Balancer, 0.6kg~1.5kg | Kapasidad: 0.6 - 1.5 kg Timbang: 0.52 kg Biyahe: 1.4 m Pagpipilian ng lubid: Nylon / Cable Diyametro ng lubid: 4 mm / 2.5 mm Dami/Karton: 40 piraso Kabuuang Timbang/Karton: 21 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Tool Balancer, 1.0kg~2.0kg | Kapasidad: 1.0 - 2.0 kg Timbang: 0.53 kg Biyahe: 1.4 m Pagpipilian ng lubid: Nylon / Cable Diyametro ng lubid: 4 mm / 2.5 mm Dami/Karton: 40 piraso Kabuuang Timbang/Karton: 21 kg CUFT: 1.7 | Pa |
| Kasangkapan Balancer, 1.5kg~3kg | Kapasidad: 1.5 - 3.0 kg Timbang: 0.76 kg Biyahe: 1.4 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 3.2 mm Dami/Carton: 30 piraso G.W./Karton: 22.75 kg CUFT: 1.6 | Pa |
| Tool Balancer, 3kg~5kg | Kapasidad: 3.0 - 5.0 kg Timbang: 0.81 kg Biyahe: 1.4 m Pagpipilian ng Lubid: Kable Diyametro ng Lubid: 3.2 mm Dami/Carton: 30 piraso G.W./Karton: 24.1 kg CUFT: 1.6 | Pa |
| Tool Balancer, 0.3~1.2kg, Nylon Rope | Kakayahan: 0.3 - 1.2 kg Timbang: 0.57 kg Saklaw: 1.6 m Pagpipilian ng lubid: Nylon Sukat ng lubid: 4 mm Dami/Carton: 30 piraso G.W./Carton: 18.7 kg CUFT: 1.6 | Pa |
|---|
- Pangunahing pahina Tahanan
- Kumpanya Profile ng Kumpanya
- Mga Produkto Kategorya ng Produkto
-
Aplikasyon Buod
- CM-300 → Three-Axis Awtomatikong PIN insertion machine-application ng paggawa ng kahoy
- CM-30→Refrigerator at Appliance Assembly Application
- TRPC-A3→Mababang-error na proseso ng pagpupulong
- CM-200→Screw ng Hing ng Salamin
- CM-500→Gas Meter Itaas at Ibabang Takip
- SB/HSB Series→Organisasyon ng Linya at Mga Aplikasyon na Nakakatipid ng Paggawa
- TAB/THB Series→Pamamahala ng Hose at Pagsasama ng Suplay ng Hangin
- CM-A1~A4→Awtomatik na Nipple Feeder – Linya ng Pagsasama ng Gulong ng Bisikleta
- CM-200→Aplikasyon ng Pagpapaigting ng Nut ng Connecting Rod ng Compressor
- YM-30 + IBA PA → Medikal na Aplikasyon ng Air Nipper
-
Q&A Kaalaman hub
- Kahulugan ng Tool Torque
- Pumili ng mga pang-ipit ng power cord na may buckle
- Mga Rekomendasyon sa Pang-araw-araw na Pagpapanatili at Pangangalaga para sa Automatic Screw Feeder
- Mga Bentahe ng Paggamit ng Automatic Screw Feeder
- Layunin ng Torque Reaction Arm
- Mga Seal Awtomatikong Mga Uri ng Feeder ng Screw
- Gabay sa Pagtatanong at Pag-order ng Customer
- Mga Solusyon sa Pagsasara ng Turnilyo para sa Malalim at Espesyal na Posisyon ng Turnilyo
- Saklaw ng Aplikasyon ng Mga Awtomatikong Makina ng Pagsasara ng Turnilyo
- Matalinong Pagsascrew para sa Pinahusay na Kahusayan sa Produksyon
- Air Cutter / Terminal Crimping Tool: Seksyon ng Katawan
- Air Cutter / Terminal Crimping Tool: Blade Section
- Mga FAQ ng Spring & Hose Balancers
- Paghahambing ng Kahusayan sa Pagitan ng Awtomatikong Screw Feeder at Manwal na Pagkakabit: Isang Pagsusuri ng Pamumuhunan para sa Awtomasyon ng Produksyon
- E-KATALOG I-download ang Koleksyon
-
Balita Kaganapan at Balita
- 2026 Taipei Cycle Show
- Paunawa sa mga Piyesta ng Lunar New Year
- Paunawa ng Pagsasara sa Bakasyon
- Taichung Industrial Automation Exhibition 2025
- 2025 Pagtatanghal ng Bisikleta sa Taipei
- Paunawa sa mga Piyesta ng Lunar New Year
- Paunawa sa Paglalakbay ng Kumpanya
- Paunawa ng Pagsasara sa Bakasyon
- 2024 Taipei Cycle Show
- Pamamalas sa 2023 Taipei Cycle Show
- 2022 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- 2022 Taipei AMPA
- 2022 Taipei Cycle Show
- 2022 Pagsasanay at Edukasyon Course《Pananagutan》
- *Ibinalibag* 2021 Pambansang Pista ng Bisikleta sa Taipei
- 2021 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- *Pansin* 2021 Pagganap ng Taipei Cycle Show
- 2019 Taipei International Cycle Show
- 2018 72nd Pambansang Pista ng Industriya at Inobasyon at R&D Mahuhusay na SMEs
- 2018 Taipei International Cycle Show
- 2018 Nakamit ang ISO Certification para sa Pamamahala ng Kalidad
- 2016 Pagganap ng Taichung Golden Hand Award
- 2016 Taipei International Cycle Show
- 2015 Taiwan Hardware Show
- 2015 Taipei International Cycle Show
- 2014 Taiwan Hardware Show
- 2014 Taipei International Cycle Show
- 2013 Auto Shanghai
- 2013 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2013 Taipei Int'l Cycle Show
- 2012 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2012 Taiwan Int'l Lighting Show
- 2012 Taipei Int'l Cycle Show
- 2011 TPCA Show, Taipei
- 2011 Taichung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2011 Paggamit ng Makinarya sa Industriya sa New Taipei City
- 2011 Kaoshung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Cycle Show
- 2011 Ang Pambansang Pagsusulit sa Bisikleta, mga bahagi at mga Aksesorya ng Indonesia
- 2010 TPCA Show, Taipei
- 2010 EPCON Timog Tsina / ATE Tsina
- 2010 Vietnam Auto & Petrolyo
- 2010 Pambansang Cycle Show ng Taipei
- 2007 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2007 Pambansang Pagpapakilala ng Taipei Cycle Show
- 2005 Praktikal na Mundo, Koln
- 2004 Praktikal na Mundo, Koln
- Makipag-ugnayan sa amin Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan.


