| 仕様 | アクション |
| 自転車用の銅ヘッド組み立て機 | もっと |
| オートバイ用の銅ヘッドデリバリーマシン | もっと |
| ホイールリム置き架 | 適用ホイールフレームサイズ:8インチから30インチ 適用タイプ:自転車/バイクのホイールフレーム 高さ調整範囲:H64 ~ H74 cm センターシャフト固定金型は、交換可能なプラスチック製の鋼構造を採用しています。これは、さまざまなハブ仕様に柔軟に対応して、運用上の互換性と効率を向上させます。 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (0.5 - 1.5kg) | 荷重:0.5 - 1.5 kg 重量:0.73 kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープの直径:2 mm 1箱の数量:20個 1箱の総重量:15.6 kg 1箱あたりの体積:1.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (1.5 - 3kg) | 荷重:1.5 - 3.0 kg 重量:1.73 kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:3.2 mm 1箱あたりの数量:10個 1箱の総重量:18.3 kg 各箱の体積:1.7 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (3 - 5kg) | 荷重:3 - 5kg 重量:1.82 kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:3.2 mm 1箱あたりの数量:10個 1箱の総重量:19.2 kg 各箱の体積:1.7 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (5 - 7kg) | 荷重:5 - 7 kg 重量:1.83kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:3.2 mm 1箱あたりの数量:10個 1箱の総重量:19.5 kg 各箱の体積:1.7 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (5 - 9kg) | 荷重:5 - 9 kg 重量:3.59 kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.7 mm 1箱あたりの数量:4個 1箱の総重量:15.4 kg 1箱あたりの体積:1.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (9 - 15kg) | 荷重:9 - 15 kg 重量:3.61 kg 揚長:1.3 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4 mm 1箱あたりの数量:4個 1箱あたりの総重量:15.6kg 1箱あたりの体積:1.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (15 - 22kg) | 荷重:15 - 22kg 重量:7.7 kg 揚長:1.5 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:2個 1箱の総重量:17.5kg 各箱の体積:1.7 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (22 - 30kg) | 荷重:22 - 30kg 重量:8.3 kg 揚長:1.5 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:2個 1箱の総重量:19.5 kg 各箱の体積:1.7 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (30 - 40kg) | 荷重:30 - 40kg 重量:9.7 kg 揚長:1.5 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:1個 各箱の総重量:11 kg 1箱の体積:0.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (40 - 50kg) | 荷重:40 - 50kg 重量:10.1 kg 揚長:1.5 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:1個 各箱の総重量:11.4 kg 1箱の体積:0.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (50 - 60kg) | 荷重:50 - 60kg 重量:11.1 kg 揚長:1.5 m ロープの種類:スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:1個 1箱の総重量:12.4 kg 1箱の体積:0.9 | もっと |
| スパイラルバネクレーン (60 - 70kg) | 荷重:60 - 70kg 重量:11.4 kg 揚長:1.5 m ロープの種類: スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 1箱あたりの数量:1個 1箱の毛重:12.7 kg 1箱の体積:0.9 | もっと |
| 強力型スパイラルバネクレーン (70 - 90kg) | 荷重:70 - 90 kg 重量:22.2 kg 揚長:2 m ロープの種類: スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 箱あたりの数量:1個 1箱の総重量:25.4 kg 箱あたりの体積:2.1 荷重:重量:揚長:ロープの種類:スチールワイヤー ロープの直径:1箱の数量:1箱の総重量:1箱の体積: | もっと |
| 強力型スパイラルバネクレーン (90 - 105kg) | 荷重:90 - 105 kg 重量:23.75 kg 揚長:2 m ロープの種類: スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 箱あたりの数量:1個 1箱の総重量:27.0 kg 1箱の体積: 2.1 | もっと |
| 強力型スパイラルバネクレーン (105 - 120kg) | 荷重:105 - 120 kg 重量:27.4 kg 揚長:2 m ロープの種類: スチールロープ ロープ直径:4.8 mm 箱あたりの数量:1個 箱あたりの総重量:30.6 kg 箱あたりの体積:2.1 | もっと |
| スプリングクレーン (0.3 - 0.8kg) | 荷重:0.3 - 0.8 kg 重量:0.49 kg 揚長:1.4 m ロープの種類:ナイロン / スチール ロープの直径:4 mm / 2.5 mm 1箱の数量:40個 1箱の総重量:19.8 kg 1箱の体積:1.7 | もっと |
| スプリングクレーン (0.6 - 1.5kg) | 荷重:0.6 - 1.5 kg 重量:0.52 kg 揚長:1.4 m ロープの種類:ナイロン / スチール ロープの直径:4 mm / 2.5 mm 1箱の数量:40個 1箱の総重量:21 kg 1箱の体積:1.7 | もっと |
| スプリングクレーン (1 - 2kg) | 荷重:1.0 - 2.0 kg 重量:0.53 kg 揚長:1.4 m ロープの種類:ナイロン / スチール ロープの直径:4 mm / 2.5 mm 1箱の数量:40個 1箱の総重量:21 kg 1箱の体積:1.7 | もっと |
| スプリングクレーン (1.5 - 3kg) | 荷重:1.5 - 3.0 kg 重量:0.76 kg 揚長:1.4 m ロープの種類: スチールロープ ロープ径:3.2mm 1箱の数量:30個 各箱の総重量:22.75 kg 1箱の体積:1.6 | もっと |
| スプリングクレーン (3 - 5kg) | 荷重:3.0 - 5.0 kg 重量:0.81 kg 揚長:1.4 m ロープの種類: スチールロープ ロープ径:3.2mm 1箱の数量:30個 1箱あたりの総重量:24.1kg 1箱の体積:1.6 | もっと |
| バネクレーン (0.3 - 1.2kg) | 荷重:0.3 - 1.2 kg 重量:0.57 kg 揚長:1.6 m ロープの種類:ナイロン ロープの直径:4 mm 1箱の数量:30個 1箱の総重量:18.7 kg 1箱の体積:1.6 | もっと |
|---|
- ホームページ ウェブサイトのホームページ
- 会社概要 会社概要
- 製品説明 製品カテゴリー
- 応用分野 議事録
- よくある質問集 技術とアプリケーションのQ&A
- 電子カタログ ダウンロードして保存
-
最新ニュース ニュースとイベント
- 2025 従業員旅行通知
- 2025 台中オートメーション産業展
- 2025 台北国際自転車展
- 2025年の旧正月休暇のお知らせ
- 2024 従業員旅行のお知らせ
- 連休のお知らせ
- 2024 台北国際自転車展
- 2023 台北国際自転車展
- 2022新しい特許証明書-ねじロック検出システム
- 2022ドンギョウダ × デブカード展示 × 参拝方法
- 2022 台北 AMPA 国際自動車およびオートバイ部品展示会
- 2022 台北国際自転車展
- 2022年度教育研修講座「責任」
- *プレビュー* 2021 高雄オートメーション産業展示会
- *拡大*2021台北国際自転車展覧会
- 2021ドンギョウダ×ファットカード展示×教育研修
- *予告*2021台北国際自転車展覧会
- 2020 台北国際自転車展示会(キャンセル)
- 2020 台北国際自動車部品/車載電子展示会 AMPA (キャンセル)
- 2019 台北国際自転車展覧会
- 2018 第72回工業祭および優れた中小企業のイノベーション研究開発
- 2018 台北国際自転車展覧会
- 2018年、新しいISO 9001:2015品質認証システムを通過しました。
- 2016年、台中市第15回金手賞を受賞しました。
- 2016 台北国際自転車展覧会
- 2015 台湾ハードウェア展 THS
- 2015 台北国際自転車展覧会
- 2014 台湾ハードウェア展 THS
- 2014 台北国際自転車展覧会
- 2013 上海国際車展
- 2013 台北国際自動車部品/車載電子展示会 AMPA
- 2013 台北国際自転車展覧会
- 2012 台北国際自動車部品/車載電子展示会 AMPA
- 2012 台湾国際照明技術展示会
- 2012 台北国際自転車展覧会
- 2011年 第11回 台湾電路板産業国際展覧会
- 2011 台中オートメーション産業展示会
- 2011台北国際自動化産業展
- 2011年の新しい台北シティオートメーションとコールドチェーンロジスティクス展
- 2011 高雄オートメーション産業展示会
- 2011 台北国際自転車展覧会
- 2011年インドネシア(ジャカルタ)国際自転車および部品展示会
- 2010年 第10回 台湾電路板産業国際展覧会
- 2010 中国国際電子生産設備およびマイクロエレクトロニクス産業展示会/華南国際産業組立技術展示会
- 2010 ベトナム自動車およびオートバイおよび部品展示会
- 2010 台北国際自転車展覧会
- 2007 台北国際オートメーション産業展示会
- 2007 台北国際自転車展覧会
- 2005年 ドイツケルンハードウェアショー
- 2004年 ドイツケルンハードウェアショー
- お問い合わせ 連絡先情報


