Προδιαγραφή | Action |
![]() | Ισορροπητής εργαλείων, 0,8kg~2,0kg, Νάιλον σχοινί | Χωρητικότητα: 0,8 - 2,0 κιλά Βάρος: 0,57 κιλά Διαδρομή: 1,6 μ. Επιλογή σχοινιού: Νάιλον Διάμ. σχοινιού: 4 χιλ. Ποσότητα/Χαρτόνι: 30 τεμ. Μ.Β./Χαρτόνι: 20,1 κιλά CUFT: 1,6 | More |
![]() | EV Charge Cable Balancer, 4~6kg | More |
![]() | EV Charge Cable Balancer, 7~16kg | More |
![]() | Εξισορροπητής καλωδίου φόρτισης EV (τύπος σπιράλ τροχού καστάνιας), 9~15 κιλά | More |
![]() | Ισορροπητής Σωλήνα (0.5 - 1.5kg) Τύπου Ανεμιστήρα σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεξούδα: 8 x 12 mm Χωρητικότητα: 0.5 - 1.5 kg Βάρος: 2.2 kg Διαδρομή: 1.3 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος Σωλήνα: 8 x 12 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ G.W./Κουτί: 14.8 κιλά CUFT: 2.5 | More |
![]() | Ισορροπιστής Σωλήνα (1.5 - 2.5kg) Σπειροειδούς Τύπου σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεγμένο: 8 x 12 mm Χωρητικότητα: 1.5 - 2.5 kg Βάρος: 2.3 kg Ταξίδι: 1.3 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος σωλήνα: 8 x 12 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Γ.Β./Κουτί: 15.4 kg ΚΒΜ: 2.5 | More |
![]() | Ισορροπιστής Σωλήνα (2.5 - 3.5kg) Σπειροειδούς Τύπου σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεγμένο: 8 x 12 mm Χωρητικότητα: 2,5 - 3,5 kg Βάρος: 2.4 kg Ταξίδι: 1.3 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος σωλήνα: 8 x 12 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Κ.Β./Κιβώτιο: 16.0 kg ΚΒΜ: 2.5 | More |
![]() | Ισορροπητής Σωλήνα (3,5 - 5,0kg) Σπειροειδούς Τύπου σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεγμένο: 8 x 12 mm Χωρητικότητα: 3.5 - 5.0 kg Βάρος: 2.4 kg Ταξίδι: 1.3 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος σωλήνα: 8 x 12 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Κ.Β./Κιβώτιο: 16.0 kg ΚΒΜ: 2.5 | More |
![]() | Ισορροπητής Σωλήνα (5.0 - 6.5kg) Σπειροειδούς Τύπου σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεγμένο: 8 x 12 mm Χωρητικότητα: 5.0 - 6.5 kg Βάρος: 2.5 kg Ταξίδι: 1.3 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος σωλήνα: 8 x 12 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Καθαρό βάρος/Κιβώτιο: 16.6 kg ΚΒΜ: 2.5 | More |
![]() | Ισορροπητής Σωλήνα (0.5 - 1.5kg) Τύπου Ανεμιστήρα σε Μηδενική Βαρύτητα | PU Πλεξούδα: 6.5 x 10.0 χιλ. Χωρητικότητα: 0,5 - 1,5 kg Βάρος: 1,8 kg Ταξίδι: 1.4 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος Σωλήνα: 6.5 x 10.0 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Καθαρό βάρος/Κιβώτιο: 11,7 kg CUFT: 1.9 | More |
![]() | Ισορροπητής σωλήνα (1,5 - 3,0kg) σπειροειδούς τύπου σε μηδενική βαρύτητα | PU Πλεξούδα: 6.5 x 10.0 χιλ. Χωρητικότητα: 1.5 - 3.0 kg Βάρος: 1,9 κιλά Ταξίδι: 1.4 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος Σωλήνα: 6.5 x 10.0 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Καθαρό βάρος/Κιβώτιο: 12,4 κιλά CUFT: 1.9 | More |
![]() | Ισορροπητής σωλήνα (3.0 - 5.0kg) σπειροειδούς τύπου σε μηδενική βαρύτητα | PU Πλεξούδα: 6.5 x 10.0 χιλ. Χωρητικότητα: 3.0 - 5.0 kg Βάρος: 2.0 kg Ταξίδι: 1.4 m Υλικό Σωλήνα: Πλεξούδα Πολυουρεθάνης Διάμετρος Σωλήνα: 6.5 x 10.0 mm Ποσότητα/Κουτί: 6 τεμ Μ.Β./Κουτί: 13.0 kg CUFT: 1.9 | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών με σετ κατσαβιδιού τηλεσκοπίου | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 35 / 25 / 38 εκ. Καθαρό Βάρος / Ακαθάριστο Βάρος: 23 κιλά / 31 κιλά Χωρητικότητα: 30 τεμάχια/λεπτό. Ροπή: Αναφέρεται στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: M3 x 15 2000 τεμάχια Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών με σετ κατσαβιδιού ενεργοποίησης με μοχλό | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 35 / 25 / 38 εκ. Καθαρό Βάρος / Ακαθάριστο Βάρος: 23 κιλά / 31 κιλά Χωρητικότητα: 30 τεμάχια/λεπτό. Ροπή: Αναφέρεται στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: M3 x 15 2000 τεμάχια Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών με σερβοκινητήρα | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 35 / 25 / 38 εκ. Καθαρό Βάρος / Ακαθάριστο Βάρος: 23 κιλά / 31 κιλά Χωρητικότητα: 30 τεμάχια/λεπτό. Ροπή: Αναφέρεται στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: M3 x 15 2000 τεμάχια Οδηγός: Κατσαβίδι μάρκας Estic Nut Runnerr | More |
![]() | Μηχανή αυτόματης τροφοδοσίας βιδών μαγνητικού τύπου | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών με σετ κατσαβιδιού τηλεσκοπίου | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 45 / 24 / 39 εκ. Καθαρό Βάρος / Μικτό Βάρος: 26 κιλά / 35 κιλά Ικανότητα: 30 τεμ/λεπτό. Ροπή: Αναφορά στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: M3 x 15 2000 τεμάχια Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος Τροφοδότης Βιδών με Σχεδίαση Ενεργοποίησης με Μοχλό | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 45 / 24 / 39 εκ. Καθαρό Βάρος / Μικτό Βάρος: 26 κιλά / 35 κιλά Ικανότητα: 30 τεμ/λεπτό. Ροπή: Αναφορά στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: M3 x 15 2000 τεμάχια Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών τύπου δόνησης | Τάση: 220V, Μονοφασικό Ατμοσφαιρική Πίεση: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) Μ / Π / Υ: 43 / 39 / 38 εκ Καθαρό Βάρος / Μικτό Βάρος: 50 κιλά / κιλά Χωρητικότητα: 60 τεμάχια/λεπτό. Ροπή: Αναφορά στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: 1300 c.c. Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών τύπου δόνησης για δύο σετ κατσαβιδιών | Τάση: 220V, Μονοφασικό Ατμοσφαιρική Πίεση: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) Μ / Π / Υ: 51 / 60 / 50 cm Χωρητικότητα: 60 τεμάχια/λεπτό. Ροπή: Αναφορά στην ικανότητα του κατσαβιδιού Όγκος: 1500 c.c. Επιλογή Οδηγού: Sumake, Uryu, M&L (Αεροβίδα) ή Sumake, Kilews Electric, Delvo (Ηλεκτρική Βίδα) | More |
![]() | Αυτόματος τροφοδότης βιδών για κάρτες VGA, DVI | Τάση: 220V, Μονοφασικό Πίεση Αέρα: 5.5 kg / cm² / 85PSI Μ / Π / Υ: 45 / 24 / 39 εκ. Καθαρό Βάρος / Μικτό Βάρος: 26 κιλά / 35 κιλά Ικανότητα: 30 τεμ/λεπτό. Ροπή: Αναφορά στην ικανότητα του κατσαβιδιού Οδηγός: Ηλεκτρικός κατσαβίδι ASA | More |
![]() | Προγραμματιζόμενη μηχανή αυτόματης τροφοδοσίας βιδών VGA, DVI | More |
![]() | Ρομποτικός Τύπος Αυτόματος Τροφοδότης Βιδών | More |
![]() | Ρομπότ τύπου αυτόματης σίτισης βιδών με αναρρόφηση κενού | More |
---|
- Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
- Εταιρεία Προφίλ Εταιρείας
- Προϊόντα Κατηγορία Προϊόντος
- Εφαρμογή Περίληψη
-
Ερωτήσεις & Απαντήσεις Κέντρο Γνώσης
- Ορισμός Ροπής Εργαλείου
- Επιλέξτε πένσες για κλιπ καλωδίου ρεύματος
- Συστάσεις για Καθημερινή Συντήρηση και Φροντίδα του Αυτόματου Τροφοδότη Βιδών
- Πλεονεκτήματα της Χρήσης Αυτόματου Τροφοδότη Βιδών
- Σκοπός ενός Βραχίονα Αντίδρασης Ροπής
- Τύποι Αυτόματων Τροφοδοτών Βιδών Σφραγίδων
- Οδηγός Διαδικασίας Εξυπηρέτησης Πελατών και Παραγγελιών
- Λύσεις Κλειδώματος Βιδών για Βαθιές και Ειδικές Θέσεις Βιδών
- Πεδίο Εφαρμογής Αυτόματων Μηχανών Κλειδώματος Βιδών
- Έξυπνη Βίδωση για Αυξημένη Αποδοτικότητα Παραγωγής
- E-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Λήψη συλλογής
-
Νέα Εκδηλώσεις και Νέα
- Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Ταϊτσούνγκ 2025
- 2025 Έκθεση Ποδηλάτου Ταϊπέι
- Ειδοποίηση Ταξιδιού Εταιρείας
- Ανακοίνωση Κλεισίματος λόγω Διακοπών
- Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι 2024
- Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι 2023
- 2022 Toyo×Εκπαίδευση Εκπαίδευση
- 2022 Ταϊπέι AMPA
- Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι 2022
- 2022 Μάθηση και Εκπαίδευση Μαθήματα《Ευθύνη》
- *Αναβολή* Εκθέσεως Ποδηλάτου Ταϊπέι 2021
- 2021 Toyo×Εκπαίδευση Εκπαίδευση
- *Προσοχή* Έκθεση Ποδηλάτου Ταϊπέι 2021
- 2019 Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι
- 2018 72ο Βιομηχανικό Φεστιβάλ και Καινοτομία και Εξαιρετικές ΜΜΕ στην Έρευνα και Ανάπτυξη
- 2018 Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι
- 2018 Επιτυγχάνει Πιστοποίηση ISO για Διαχείριση Ποιότητας
- 2016 Νικητής Χρυσού Χεριού Βραβείου Ταϊτσούνγκ
- Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτων Ταϊπέι 2016
- 2015 Ταϊβάν Έκθεση Υλικού
- Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι 2015
- Έκθεση Εργαλείων Ταϊβάν 2014
- Έκθεση Ποδηλάτου του Διεθνούς Κύκλου της Ταϊπέι το 2014
- 2013 Αυτοκίνητο Σανγκάη
- Έκθεση Ταϊπέι για Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ Αυτοκινήτων 2013
- Έκθεση Ταϊπέι για τον Κύκλο 2013
- 2012 Διεθνής Έκθεση Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ Αυτοκινήτου του Ταϊπέι
- 2012 Διεθνής Έκθεση Φωτισμού της Ταϊβάν
- 2012 Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτου του Ταϊπέι
- 2011 Έκθεση TPCA, Ταϊπέι
- Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Ταϊτσούνγκ 2011
- Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Διεθνούς Ταϊπέι 2011
- Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης της Νέας Ταϊπέι 2011
- 2011 Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Καοσιούνγκ
- 2011 Έκθεση Ποδηλάτου της Ταϊπέι
- 2011 Η Έκθεση Διεθνούς Ποδηλασίας, Ανταλλακτικών & Αξεσουάρ της Ινδονησίας
- 2010 Έκθεση TPCA, Ταϊπέι
- 2010 EPCON Νότια Κίνα / ATE Κίνα
- 2010 Αυτοκίνητο & Πετρέλαιο Βιετνάμ
- Έκθεση Ποδηλάτου της Ταϊπέι 2010
- Έκθεση Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης του Ταϊπέι 2007
- Διεθνής Έκθεση Ποδηλάτων Ταϊπέι 2007
- 2005 Πρακτικός Κόσμος, Κολωνία
- 2004 Πρακτικός Κόσμος, Κολωνία
- Επικοινωνήστε μαζί μας Στοιχεία Επικοινωνίας