Spesipikasyon | Aksyon |
![]() | Tool Balancer, 0.8kg~2.0kg, Nylon Rope | Kapasidad: 0.8 - 2.0 kg Timbang: 0.57 kg Paglalakbay: 1.6 m Opsyon ng Lubid: Nylon Dia. ng Lubid: 4 mm Dami/Karton: 30 piraso T.T./Karton: 20.1 kg CUFT: 1.6 | Pa |
![]() | EV Charge Cable Balancer, 4~6kg | Pa |
![]() | EV Charge Cable Balancer, 7~16kg | Pa |
![]() | EV Charge Cable Balancer(Ratchet Wheel Spiral Type), 9~15kg | Pa |
![]() | Hose Balancer (0.5 - 1.5kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 8 x 12 mm Kakayahan: 0.5 - 1.5 kg Bigat: 2.2 kg Paglalakbay: 1.3 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Hose Dia.: 8 x 12 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 14.8 kg CUFT: 2.5 | Pa |
![]() | Hose Balancer (1.5 - 2.5kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 8 x 12 mm Kakayahan: 1.5 - 2.5 kg Bigat: 2.3 kg Paglalakbay: 1.3 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Hose Dia.: 8 x 12 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 15.4 kg CUFT: 2.5 | Pa |
![]() | Hose Balancer (2.5 - 3.5kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 8 x 12 mm Kakayahan: 2.5 - 3.5 kg Bigat: 2.4 kg Paglalakbay: 1.3 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Hose Dia.: 8 x 12 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 16.0 kg CUFT: 2.5 | Pa |
![]() | Hose Balancer (3.5 - 5.0kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 8 x 12 mm Kakayahan: 3.5 - 5.0 kg Bigat: 2.4 kg Paglalakbay: 1.3 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Hose Dia.: 8 x 12 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 16.0 kg CUFT: 2.5 | Pa |
![]() | Hose Balancer (5.0 - 6.5kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 8 x 12 mm Kakayahan: 5.0 - 6.5 kg Bigat: 2.5 kg Paglalakbay: 1.3 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Hose Dia.: 8 x 12 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 16.6 kg CUFT: 2.5 | Pa |
![]() | Hose Balancer (0.5 - 1.5kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Kakayahan: 0.5 - 1.5 kg Bigat: 1.8 kg Paglalakbay: 1.4 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Lapad ng Hose: 6.5 x 10.0 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 11.7 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Hose Balancer (1.5 - 3.0kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Kakayahan: 1.5 - 3.0 kg Timbang: 1.9 kg Paglalakbay: 1.4 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Lapad ng Hose: 6.5 x 10.0 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Carton: 12.4 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Hose Balancer (3.0 - 5.0kg) Spiral Type sa Zero Gravity | PU Braided: 6.5 x 10.0 mm Capacity: 3.0 - 5.0 kg Timbang: 2.0 kg Paglalakbay: 1.4 m Materyal ng Hose: Polyurethane Braid Lapad ng Hose: 6.5 x 10.0 mm Bilang ng Kaha: 6 piraso G.W./Kaha: 13.0 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Awtomatikong Screw Feeder na may teleskopyong set ng screwdriver | Boltahe: 220V, Isang Phase Presyon ng Hangin: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Net na Timbang / Kabuuang Timbang: 23 kg / 31 kg Kapasidad: 30 pcs/min. Torque: Tingnan ang kapasidad ng pang-iskruwang Dami: M3 x 15 2000 pcs Opsyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | Awtomatikong Screw Feeder na may Lever-Activating na set ng pang-iskrew | Boltahe: 220V, Isang Phase Presyon ng Hangin: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Net na Timbang / Kabuuang Timbang: 23 kg / 31 kg Kapasidad: 30 pcs/min. Torque: Tingnan ang kapasidad ng pang-iskruwang Dami: M3 x 15 2000 pcs Opsyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | Awtomatikong Screw Feeder na may servo nut runner | Boltahe: 220V, Isang Phase Presyon ng Hangin: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 35 / 25 / 38 cm Net na Timbang / Kabuuang Timbang: 23 kg / 31 kg Kapasidad: 30 pcs/min. Torque: Tingnan ang kapasidad ng pang-iskruwang Dami: M3 x 15 2000 pcs Driver: Estic branded Nut Runnerr | Pa |
![]() | Magnetic Type Awtomatikong Machine ng Pagpapakain ng Screw | Pa |
![]() | Awtomatikong Screw Feeder na may teleskopyong set ng screwdriver | Boltahe: 220V, Isang Phase Presyon ng Hangin: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Netong Timbang / Kabuuang Timbang: 26 kg / 35 kg Kapasidad: 30 pcs/min. Torque: Tingnan ang kapasidad ng pang-iskruwang Dami: M3 x 15 2000 pcs Opsyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | Awtomatikong Tagapagbigay ng Turnilyo na may Disenyo ng Lever-Activating | Boltahe: 220V, Isang Phase Presyon ng Hangin: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Netong Timbang / Kabuuang Timbang: 26 kg / 35 kg Kapasidad: 30 pcs/min. Torque: Tingnan ang kapasidad ng pang-iskruwang Dami: M3 x 15 2000 pcs Opsyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | Uri ng Vibration Bowl na Awtomatikong Tagapagbigay ng Tornilyo | Boltahe: 220V, Single Phase Presyon ng Hangin: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) L / W / H: 43 / 39 / 38 cm Net Weight / Gross Weight: 50 kg / kg Kakayahan: 60 piraso/min. Torque: Tingnan ang kakayahan ng screwdriver Dami: 1300 c.c. Opinyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | Uri ng Vibration Bowl na Awtomatikong Tagapagbigay ng Turnilyo para sa Dalawang Set ng Screwdriver | Boltahe: 220V, Single Phase Presyon ng Hangin: 5.5kg / cm² (=0.54MPa) Haba / Lapad / Taas: 51 / 60 / 50 cm Kakayahan: 60 piraso/min. Torque: Tingnan ang kakayahan ng screwdriver Bolyum: 1500 c.c. Opinyon ng Driver: Sumake, Uryu, M&L (Air Screwdriver) o Sumake, Kilews Electric, Delvo (Electric Screwdriver) | Pa |
![]() | VGA, DVI Card Awtomatikong Screw Feeder | Boltahe: 220V, Single Phase Air Pressure: 5.5 kg / cm² / 85PSI L / W / H: 45 / 24 / 39 cm Net Weight / Gross Weight: 26 kg / 35 kg Kakayahan: 30 piraso/minuto. Torque: Tingnan ang kakayahan ng screwdriver Driver: ASA electric screwdriver | Pa |
![]() | Programmable VGA, DVI Card Automatic Screw Feeder Machine | Pa |
![]() | Robot Type Automatic Screw Feeder | Pa |
![]() | Uri ng Robot Vacuum Pick-up Awtomatikong Screw Feeder | Pa |
---|
- Pangunahing pahina Tahanan
- Kumpanya Profile ng Kumpanya
- Mga Produkto Kategorya ng Produkto
- Aplikasyon Buod
-
Q&A Kaalaman hub
- Kahulugan ng Tool Torque
- Pumili ng mga pang-ipit ng power cord na may buckle
- Mga Rekomendasyon sa Pang-araw-araw na Pagpapanatili at Pangangalaga para sa Automatic Screw Feeder
- Mga Bentahe ng Paggamit ng Automatic Screw Feeder
- Layunin ng Torque Reaction Arm
- Mga Uri ng Awtomatikong Tagapagbigay ng Turnilyo ng Selyo
- Gabay sa Pagtatanong at Pag-order ng Customer
- Mga Solusyon sa Pagsasara ng Turnilyo para sa Malalim at Espesyal na Posisyon ng Turnilyo
- Saklaw ng Aplikasyon ng Mga Awtomatikong Makina sa Pagsasara ng Turnilyo
- Ano ang uri ng robot?
- E-KATALOG I-download ang Koleksyon
-
Balita Kaganapan at Balita
- 2025 Taipei Cycle Show
- Paunawa sa mga Piyesta ng Lunar New Year
- Paunawa sa Paglalakbay ng Kumpanya
- Pansamantalang Pagsasara sa Pista
- 2024 Taipei Cycle Show
- Pamamalas sa 2023 Taipei Cycle Show
- 2022 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- 2022 Taipei AMPA
- 2022 Taipei Cycle Show
- 2022 Pagsasanay at Edukasyon Course《Pananagutan》
- *Ibinalibag* 2021 Pambansang Pista ng Bisikleta sa Taipei
- 2021 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- *Pansin* 2021 Pagganap ng Taipei Cycle Show
- 2019 Taipei International Cycle Show
- 2018 72nd Industrial Festival and Innovation and R&D Excellent SMEs
- 2018 Taipei International Cycle Show
- 2018 Nakamit ang ISO Certification para sa Pamamahala ng Kalidad
- 2016 Pagganap ng Taichung Golden Hand Award
- 2016 Taipei International Cycle Show
- 2015 Taiwan Hardware Show
- 2015 Taipei International Cycle Show
- 2014 Taiwan Hardware Show
- 2014 Taipei International Cycle Show
- 2013 Auto Shanghai
- 2013 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2013 Taipei Int'l Cycle Show
- 2012 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2012 Taiwan Int'l Lighting Show
- 2012 Taipei Int'l Cycle Show
- 2011 TPCA Show, Taipei
- 2011 Taichung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2011 Bagong Taipei City Industrial Automation Exhibition
- 2011 Kaoshung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Cycle Show
- 2011 Ang Pambansang Pagsusulit sa Bisikleta, mga bahagi at mga Aksesorya ng Indonesia
- 2010 TPCA Show, Taipei
- 2010 EPCON Timog Tsina / ATE Tsina
- 2010 Vietnam Auto & Petrolyo
- 2010 Pambansang Cycle Show ng Taipei
- 2007 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2007 Taipei International Cycle Show
- 2005 Praktikal na Mundo, Koln
- 2004 Praktikal na Mundo, Koln
- Makipag-ugnayan sa Amin Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan.